Kommentar
Efter att ha förlorat mot Kjell med 0-2 trimmade jag leken och sedan
gick det mycket bättre, för mig. Detta är antagligen vad jag borde ha
spelat med.
Ut:
| Artifact |
| 1 | Cauldron of Souls |  | R |
| Artifact Creature |
| 1 | Pili-Pala |  | |
| 1 | Wicker Warcrawler |  | U |
| Creature |
| 1 | Hollowsage |   | U |
| 1 | Ashenmoor Cohort |   | |
| 1 | Hollowborn Barghest |    | R |
| 1 | Morselhoarder |      | |
| Sorcery |
| 1 | Traitor's Roar |    | |
| Total = 8 (0 mythic, 2 rare, 2 uncommon) |
|---|
In:
| Creature |
| 1 | Faerie Macabre |    | |
| 1 | Pyre Charger |   | U |
| 1 | Blistering Dieflyn |   | |
| 1 | Manaforge Cinder |   | |
| 1 | Scuzzback Scrapper |   | |
| 1 | Tattermunge Maniac |   | U |
| 1 | Spiteflame Witch |    | U |
| 1 | Sootwalkers |      | |
| Total = 8 (0 mythic, 0 rare, 3 uncommon) |
|---|
Deck:
| Artifact — Equipment |
| 1 | Blight Sickle |  | |
| Artifact Creature |
| 1 | Tatterkite |  | U |
| Creature |
| 1 | Sickle Ripper |   | |
| 1 | Faerie Macabre |    | |
| 1 | Rustrazor Butcher |   | |
| 1 | Pyre Charger |   | U |
| 1 | Blistering Dieflyn |   | |
| 1 | Manaforge Cinder |   | |
| 1 | Scuzzback Scrapper |   | |
| 1 | Tattermunge Maniac |   | U |
| 1 | Spiteflame Witch |    | U |
| 1 | Scuzzback Marauders |    | |
| 1 | Sootwalkers |      | |
| 1 | Ashenmoor Gouger |       | U |
| 1 | Valleymaker |    | R |
| 2 | Kulrath Knight |      | U |
| Enchantment |
| 1 | Blowfly Infestation |   | U |
| Enchantment — Aura |
| 1 | Torture |  | |
| 1 | Runes of the Deus |    | |
| Instant |
| 1 | Puncture Bolt |   | |
| Land |
| 7 | Mountain | | |
| 8 | Swamp | | |
| Sorcery |
| 1 | Gloomlance |    | |
| 1 | Corrupt |   | U |
| 1 | Ember Gale |   | |
| 1 | Giantbaiting |    | |
| Total = 40 (0 mythic, 1 rare, 9 uncommon) |
|---|