Kommentar
Här är ett tappert försök att rädda min dålig hög. Den spelades endast
i en duell i prerelease och då drog jag inga av de nya korten. I våra
inbördes möten spelade jag med den i 2 dueller, men det gick inte
bättre för det.
| Artifact |
| 1 | Chromatic Star |  | |
| Creature |
| 1 | Vampiric Sliver |   | U |
| 1 | Spitting Sliver |   | |
| 1 | Gemhide Sliver |   | |
| 1 | Reflex Sliver |   | |
| 1 | Stingscourger |   | |
| 1 | Simian Spirit Guide |   | |
| 1 | Bonesplitter Sliver |   | |
| 1 | Bogardan Rager |   | |
| 1 | Whitemane Lion |   | |
| 1 | Amrou Seekers |   | |
| 1 | Poultice Sliver |   | |
| 1 | Riftmarked Knight |    | U |
| 1 | Castle Raptors |   | |
| 1 | Ghost Tactician |   | |
| 1 | Stormfront Riders |   | U |
| 1 | Gustcloak Cavalier |    | U |
| Instant |
| 1 | Evolution Charm |   | |
| 1 | Sudden Shock |   | U |
| 2 | Dawn Charm |   | |
| Land |
| 6 | Forest | | |
| 4 | Mountain | | |
| 5 | Plains | | |
| 4 | Swamp | | |
| Sorcery |
| 1 | Search for Tomorrow |   | |
| 1 | Sunlance |  | |
| Total = 42 (0 mythic, 0 rare, 5 uncommon) |
|---|