
, den gjorde förvånansvärt
lite nytta. En gång skadade den 2 och en gång slapp jag att
motståndaren gav en 2/1 haste.
Det som styrde mina färger var främst trion
Liliana, Death's Majesty 

,
Liliana's Mastery 

och
Stir the Sands 

.
Fast frågan är om det var så bra att ha med tre så dyra kort.
Som supportfärg provade jag rött, grönt och svart, men bara en i taget.
1:a duellen spelade jag röd/svart mot en röd/grön lek, det blev 0-2.
Jag bytte ut
Scarab Feast
,
en Electrify 
och
Sweltering Suns 

mot
Bloodlust Inciter
,
By Force 
och
Violent Impact 
mellan matcherna. Det gick lite bättre men räckte inte ända fram.
2:a duellen startade jag med röd/svart mot en grön/svart/röd, men bytte till röd/grön efter första förlusten. Det räckte ändå inte utan jag förlorade med 0-2. Vi provade 2 till matcher som jag förlorade (den ena med en svart/vit lek).
3:e duellen vann jag med 2-0. Jag spelade mot en svart/röd/vit lek och jag tror att jag spelade svart/vit.
4:e duellen mötte jag en blå/grön/röd lek med enorma flygare. Första matchen vann jag då Liliana änrligen gjorde vad hon skulle. I den andra förlorade jag mot en blå flygande 5/3 med "engångs counter", och i den tredje matchen mot två kopier av 5/3 flygaren plus en röd 4/4 flygare med bränn.
5:e duellen spelade jag svart/vit mot en röd/grön och det fungerade inte alls, 0-2.
6:e duellen återgick jag till svart/röd och vann med 2-1 efter att ha förlorat den första matchen. Vinsterna var till stor del för att motståndaren inte fick mana. Jag har skrivit upp at det var en svart/röd lek, men det är möjligt att han hade en 3:e färg som inte dök upp.
Så här såg leken ut efter sista duellen.
| Artifact — Equipment | |||
| 1 | Honed Khopesh | ![]() | |
| Creature | |||
| 1 | Cursed Minotaur | ![]() ![]() | |
| 1 | Grim Strider | ![]() ![]() | U |
| 1 | Soulstinger | ![]() ![]() | |
| 1 | Horror of the Broken Lands | ![]() ![]() | |
| 1 | Harsh Mentor | ![]() ![]() | R |
| 1 | Nef-Crop Entangler | ![]() ![]() | |
| 1 | Minotaur Sureshot | ![]() ![]() | |
| 1 | Emberhorn Minotaur | ![]() ![]() | |
| 1 | Trueheart Twins | ![]() ![]() | U |
| 1 | Desert Cerodon | ![]() ![]() | |
| 1 | Merciless Javelineer | ![]() ![]() ![]() | U |
| Enchantment | |||
| 1 | Liliana's Mastery | ![]() ![]() ![]() | R |
| Instant | |||
| 1 | Scarab Feast | ![]() | |
| 1 | Supernatural Stamina | ![]() | |
| 1 | Splendid Agony | ![]() ![]() | |
| 1 | Fling | ![]() ![]() | |
| 2 | Electrify | ![]() ![]() | |
| Land | |||
| 1 | Evolving Wilds | ||
| 7 | Mountain | ||
| 10 | Swamp | ||
| Planeswalker — Liliana | |||
| 1 | Liliana, Death's Majesty | ![]() ![]() ![]() | M |
| Sorcery | |||
| 1 | Stir the Sands | ![]() ![]() ![]() | U |
| 1 | Blazing Volley | ![]() | |
| Total = 40 (1 mythic, 2 rare, 4 uncommon) | |||
|---|---|---|---|
Här är den svart/vita varianten.
| Creature | |||
| 1 | Cursed Minotaur | ![]() ![]() | |
| 1 | Grim Strider | ![]() ![]() | U |
| 1 | Soulstinger | ![]() ![]() | |
| 1 | Horror of the Broken Lands | ![]() ![]() | |
| 1 | Fan Bearer | ![]() | |
| 1 | Sacred Cat | ![]() | |
| 1 | Binding Mummy | ![]() ![]() | |
| 1 | Vizier of Remedies | ![]() ![]() | U |
| 1 | Devoted Crop-Mate | ![]() ![]() | U |
| 1 | Rhet-Crop Spearmaster | ![]() ![]() | |
| 1 | Tah-Crop Elite | ![]() ![]() | |
| 1 | Regal Caracal | ![]() ![]() ![]() | R |
| 1 | Winged Shepherd | ![]() ![]() | |
| Enchantment | |||
| 1 | Liliana's Mastery | ![]() ![]() ![]() | R |
| Enchantment — Aura Cartouche | |||
| 1 | Cartouche of Solidarity | ![]() | |
| Instant | |||
| 1 | Scarab Feast | ![]() | |
| 1 | Supernatural Stamina | ![]() | |
| 1 | Splendid Agony | ![]() ![]() | |
| 1 | Djeru's Resolve | ![]() | |
| 1 | Start // Finish | ![]() //![]() ![]() | U |
| Land | |||
| 1 | Evolving Wilds | ||
| 7 | Plains | ||
| 10 | Swamp | ||
| Planeswalker — Liliana | |||
| 1 | Liliana, Death's Majesty | ![]() ![]() ![]() | M |
| Sorcery | |||
| 1 | Stir the Sands | ![]() ![]() ![]() | U |
| Total = 40 (1 mythic, 2 rare, 5 uncommon) | |||
|---|---|---|---|
Som avslutning den svart/gröna varianten. Jag tror det var
Scarab Feast
som jag tog ut.
| Creature | |||
| 1 | Cursed Minotaur | ![]() ![]() | |
| 1 | Grim Strider | ![]() ![]() | U |
| 1 | Soulstinger | ![]() ![]() | |
| 1 | Horror of the Broken Lands | ![]() ![]() | |
| 1 | Exemplar of Strength | ![]() ![]() | U |
| 1 | Hooded Brawler | ![]() ![]() | |
| 2 | Ornery Kudu | ![]() ![]() | |
| 1 | Pouncing Cheetah | ![]() ![]() | |
| 1 | Quarry Hauler | ![]() ![]() | |
| 1 | Shefet Monitor | ![]() ![]() | U |
| Enchantment | |||
| 1 | Liliana's Mastery | ![]() ![]() ![]() | R |
| Enchantment — Aura | |||
| 1 | Gift of Paradise | ![]() ![]() | |
| Enchantment — Aura Cartouche | |||
| 1 | Cartouche of Strength | ![]() ![]() | |
| Instant | |||
| 1 | Supernatural Stamina | ![]() | |
| 1 | Splendid Agony | ![]() ![]() | |
| Land | |||
| 1 | Evolving Wilds | ||
| 9 | Forest | ||
| 10 | Swamp | ||
| Planeswalker — Liliana | |||
| 1 | Liliana, Death's Majesty | ![]() ![]() ![]() | M |
| Sorcery | |||
| 1 | Stir the Sands | ![]() ![]() ![]() | U |
| 1 | Harvest Season | ![]() ![]() | R |
| 1 | Mouth // Feed | ![]() //![]() ![]() | R |
| Total = 40 (1 mythic, 3 rare, 4 uncommon) | |||
|---|---|---|---|